高精度數(shù)字示波器
簡(jiǎn)要描述:InfiniiVision 6000 X系列高精度數(shù)字示波器價(jià)格超低的 6 GHz 型號(hào)使您能夠以更低的成本查看更多信號(hào)頻率內(nèi)容前端 ASIC 可以降低噪聲,執(zhí)行更精確的測(cè)量1 GHz 帶寬、1 mV/格標(biāo)度設(shè)置下的本底噪聲為 115 mVrms
- 產(chǎn)品型號(hào):InfiniiVision 6000 X
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-01-11
- 訪 問(wèn) 量:4278
詳情介紹
InfiniiVision6000X系列高精度數(shù)字示波器主要性能:
1GHz-6GHz
2個(gè)模擬通道
擁有區(qū)域觸發(fā)功能和高達(dá)450,000波形/秒的更新速率,使您可以通過(guò)12.1英寸多點(diǎn)觸控電容屏輕松查看和隔離信號(hào)
1GHz帶寬,1mV/格設(shè)置下的本底噪聲僅為115Vrms,可實(shí)現(xiàn)更精確的測(cè)量
僅6英寸厚的便攜式封裝,使您可以在任何地方進(jìn)行高效測(cè)量
標(biāo)配直方圖和色級(jí)特性可以讓您更快查看信號(hào)分析細(xì)節(jié)
抖動(dòng)和眼圖分析選件為您顯示信號(hào)的完整性性能
全面的升級(jí)特性,可擴(kuò)展示波器的功能
InfiniiVision6000X系列高精度數(shù)字示波器主要技術(shù)指標(biāo):
InfiniiVision 6000 X系列主要型號(hào):
帶寬 | 1GHz至6 GHz |
帶寬升級(jí) | 提供 |
通道數(shù) | 2 |
zui大存儲(chǔ)器深度 | 4 Mpts |
zui大采樣率 | 20 GSa/s 半通道,10 GSa/s 全通道 |
顯示屏尺寸 | 12.1英寸的電容觸控 |
波形更新速率 | 450,000 wfms/s |
ADC 位數(shù) | 8 bits |
內(nèi)置儀器(可選) | 數(shù)字通道 |
3 位 DVM | |
20 MHz 雙 AWG | |
10 位計(jì)數(shù)器 | |
特定觸發(fā) | 區(qū)域觸摸觸發(fā) |
協(xié)議觸發(fā)和解碼 | 可選 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式 |
實(shí)時(shí) | 是 |
InfiniiVision 6000 X系列主要型號(hào):
產(chǎn)品 | 帶寬 | 采樣率 | 通道數(shù) | 存儲(chǔ)深度 | 特性 |
MSOX6004A 示波器:1 GHz – 6 GHz,4 16 通道 | 1 GHz, upgradable to 6 GHz | 20 GSa/s (Max) | 4 analog plus 16 digital | 4 Mpts | This 4 plus 16-channel model in the InfiniiVision 6000 X-Series has 450,000 waveforms/sec update rate, a 12.1-inch capacitive touch display, and full upgradability. Add bandwidth options to upgrade this scope up to 6 GHz. |
MSOX6002A 示波器:1 GHz – 6 GHz,2 16 通道 | 1 GHz, upgradable to 6 GHz | 20 GSa/s (Max) | 2 analog plus 16 digital | 4 Mpts | This 2 plus 16-channel model in the InfiniiVision 6000 X-Series has 450,000 waveforms/sec update rate, a 12.1-inch capacitive touch display, and full upgradability. Add bandwidth options to upgrade this scope up to 6 GHz. |
DSOX6004A 示波器:1 GHz – 6 GHz,4 通道 | 1 GHz, upgradable to 6 GHz | 20 GSa/s (Max) | 4 analog | 4 Mpts | This 4-channel model in the InfiniiVision 6000 X-Series has 450,000 waveforms/sec update rate, a 12.1-inch capacitive touch screen display, and full upgradability for complete investment protection. |
DSOX6002A 示波器:1 GHz – 6 GHz,2 通道 | 1 GHz, upgradable to 6 GHz | 20 GSa/s (Max) | 2 analog | 4 Mpts | This 2-channel model in the InfiniiVision 6000 X-Series has 450,000 waveforms/sec update rate, a 12.1-inch capacitive touch screen display, and full upgradability for complete investment protection. |
留言詢(xún)價(jià)